
Срочно! С крыши дома высотой 28 м падает шарик с начальной скоростью 8 м/с. Определите его скорость
в момент удара о землю. Постройте график зависимости проекции скорости шарика на ось Y от времени.

Ответы на вопрос

mgh+mv0^2/2=m*v^2/2
2gh+v0^2=v^2
v=sqrt(2gh+v0^2)
sqrt()-корень
подставляем,решаем



Problem Analysis
We are given the height of a building (28 m) and the initial velocity of a ball (8 m/s) that is dropped from the roof of the building. We need to determine the velocity of the ball at the moment it hits the ground and plot a graph showing the projection of the ball's velocity on the Y-axis over time.Solution
To solve this problem, we can use the equations of motion to find the final velocity of the ball when it hits the ground. The equation we will use is:v^2 = u^2 + 2as
Where: - v is the final velocity of the ball - u is the initial velocity of the ball - a is the acceleration due to gravity (approximately 9.8 m/s^2) - s is the distance traveled by the ball (equal to the height of the building, 28 m)
Let's calculate the final velocity of the ball:
v^2 = (8 m/s)^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 * 9.8 m/s^2 * 28 m
**v^2 = 64 m^2/s^2 + 2 *


Топ вопросов за вчера в категории Физика







Последние заданные вопросы в категории Физика
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili