 
Вопрос задан 03.08.2023 в 13:17.
Предмет Математика.
Спрашивает Дусенов Диас.
Помогите решить 5 класс: Запишите десятичные дроби в виде суммы разрядных слагаемых 1) 17,721
2)26,803 3)48,2005 4)56,0204 0
        0
         0
        0
    Ответы на вопрос
 
        Отвечает Беккер Надежда.
                
     1) 17,721 = 10+7+0,7+0,02+0,001
2) 26,803 = 20+6+0,8+0,003
3) 48,2005 = 40+8+0,2+0,0005
4) 56,0204 =50+6+0,02+0,0004
                                        2) 26,803 = 20+6+0,8+0,003
3) 48,2005 = 40+8+0,2+0,0005
4) 56,0204 =50+6+0,02+0,0004
 0
                    0
                     0
                    0
                 
            Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.
                
    Конечно, я помогу вам записать данные десятичные дроби в виде суммы разрядных слагаемых. Давайте начнем:
- 17,721 = 10 + 7 + 0.7 + 0.02 + 0.001 
- 26,803 = 20 + 6 + 0.8 + 0.003 
- 48,2005 = 40 + 8 + 0.2 + 0.0005 
- 56,0204 = 50 + 6 + 0.02 + 0.0004 
Таким образом, каждая из десятичных дробей представлена в виде суммы разрядных слагаемых.
 0
                    0
                     0
                    0
                Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории Математика
Последние заданные вопросы в категории Математика
Предметы
	- 
			Математика 
- 
			Литература 
- 
			Алгебра 
- 
			Русский язык 
- 
			Геометрия 
- 
			Английский язык 
- 
			Химия 
- 
			Физика 
- 
			Биология 
- 
			Другие предметы 
- 
			История 
- 
			Обществознание 
- 
			Окружающий мир 
- 
			География 
- 
			Українська мова 
- 
			Информатика 
- 
			Українська література 
- 
			Қазақ тiлi 
- 
			Экономика 
- 
			Музыка 
- 
			Право 
- 
			Беларуская мова 
- 
			Французский язык 
- 
			Немецкий язык 
- 
			МХК 
- 
			ОБЖ 
- 
			Психология 
- 
			Физкультура и спорт 
- 
			Астрономия 
- 
			Кыргыз тили 
- 
			Оʻzbek tili 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			