
ПОЖААААААААААЛУЙСТА, ХЕЛП МИ!!!!!!!!! Выберите удобный единичный отрезок и отметьте на
координатном луче точки:0,1/4,1/2,3/4,2,2 целых 1/4,2 целых 1/2,2 целых3/4

Ответы на вопрос





Конечно, я помогу вам!
Давайте выберем удобный единичный отрезок и отметим на нем указанные точки:
Предположим, что наш координатный луч представляет собой отрезок [0, 1]. Тогда точки, которые вы хотите отметить, будут следующими:
0 - начало отрезка 1/4 - это четверть от 1, так что она находится примерно вот здесь: |--------|--------|--------|--------| 0 1/4 1/2 3/4 1
1/2 - это половина от 1, так что она находится примерно вот здесь: |--------|--------|--------|--------| 0 1/4 1/2 3/4 1
3/4 - это три четверти от 1, так что она находится примерно вот здесь: |--------|--------|--------|--------| 0 1/4 1/2 3/4 1
2 - два целых - это уже второй участок отрезка, так что она находится здесь: |--------|--------|--------|--------| 0 1/4 1/2 3/4 1 2
2 целых 1/4 - это два целых и еще четверть, так что она находится примерно вот здесь: |--------|--------|--------|--------| 0 1/4 1/2 3/4 1 2 1/4
2 целых 1/2 - это два целых и половина, так что она находится примерно вот здесь: |--------|--------|--------|--------| 0 1/4 1/2 3/4 1 2 1/4
2 целых 3/4 - это два целых и три четверти, так что она находится примерно вот здесь: |--------|--------|--------|--------| 0 1/4 1/2 3/4 1 2 1/4 2 3/4
Надеюсь, это помогло! Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь задать их.


Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории Математика
Последние заданные вопросы в категории Математика
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili