 
Вопрос задан 17.07.2023 в 23:34.
Предмет Математика.
Спрашивает Доценко Андрей.
Найдите наименьшее общее краткое число 2и10; 3,5 и 1; 6,8 и 24; помогите пожалуйста
 0
        0
         0
        0
    Ответы на вопрос
 
        Отвечает Литвинова Влада.
                
    Ответ: 1)10. 2)15. 3)24.
 0
                    0
                     0
                    0
                 
            Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.
                
    Наименьшее общее кратное (НОК) двух чисел можно найти следующим образом:
- Найдите наибольшее общее делителей (НОД) чисел.
- Разделите произведение этих чисел на НОД, чтобы получить НОК.
Давайте применим этот метод к каждой паре чисел:
- Для чисел 2 и 10: НОД(2, 10) = 2 НОК(2, 10) = (2 * 10) / 2 = 10 - Наименьшее общее кратное чисел 2 и 10 равно 10. 
- Для чисел 3,5 и 1: НОД(3, 5) = 1 НОК(3, 5) = (3 * 5) / 1 = 15 - Наименьшее общее кратное чисел 3,5 и 1 равно 15. 
- Для чисел 6,8 и 24: НОД(6, 8) = 2 НОК(6, 8) = (6 * 8) / 2 = 24 - Наименьшее общее кратное чисел 6,8 и 24 равно 24. 
Таким образом, наименьшие общие кратные данных чисел равны: 2 и 10: 10 3,5 и 1: 15 6,8 и 24: 24
 0
                    0
                     0
                    0
                Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории Математика
Последние заданные вопросы в категории Математика
Предметы
	- 
			Математика 
- 
			Литература 
- 
			Алгебра 
- 
			Русский язык 
- 
			Геометрия 
- 
			Английский язык 
- 
			Химия 
- 
			Физика 
- 
			Биология 
- 
			Другие предметы 
- 
			История 
- 
			Обществознание 
- 
			Окружающий мир 
- 
			География 
- 
			Українська мова 
- 
			Информатика 
- 
			Українська література 
- 
			Қазақ тiлi 
- 
			Экономика 
- 
			Музыка 
- 
			Право 
- 
			Беларуская мова 
- 
			Французский язык 
- 
			Немецкий язык 
- 
			МХК 
- 
			ОБЖ 
- 
			Психология 
- 
			Физкультура и спорт 
- 
			Астрономия 
- 
			Кыргыз тили 
- 
			Оʻzbek tili 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			