 
Равносильны ли уравнения?5х+1=2 и 10х+2=42х-1=4 и 2х=63х+1=10 и х=3
 0
        0
         0
        0
    Ответы на вопрос
 
        2)нет
3)да
надеюсь, что помогла
 0
                    0
                     0
                    0
                 
            Давайте решим каждое уравнение по отдельности и проверим их равносильность.
Уравнение 1: 5х + 1 = 2 Для начала вычтем 1 с обеих сторон уравнения: 5х + 1 - 1 = 2 - 1 5х = 1 Теперь разделим обе стороны на 5: (5х)/5 = 1/5 х = 1/5
Уравнение 2: 10х + 2 = 42 Вычтем 2 с обеих сторон уравнения: 10х + 2 - 2 = 42 - 2 10х = 40 Разделим обе стороны на 10: (10х)/10 = 40/10 х = 4
Уравнение 3: 2х - 1 = 4 Добавим 1 с обеих сторон уравнения: 2х - 1 + 1 = 4 + 1 2х = 5 Разделим обе стороны на 2: (2х)/2 = 5/2 х = 5/2
Уравнение 4: 3х + 1 = 10 Вычтем 1 с обеих сторон уравнения: 3х + 1 - 1 = 10 - 1 3х = 9 Разделим обе стороны на 3: (3х)/3 = 9/3 х = 3
Таким образом, решения уравнений равны: Уравнение 1: х = 1/5 Уравнение 2: х = 4 Уравнение 3: х = 5/2 Уравнение 4: х = 3
Равносильность уравнений
Анализируя полученные решения, мы видим, что решения для каждого уравнения различны. Это означает, что уравнения не равносильны. Каждое уравнение имеет свои уникальные решения, которые не совпадают с решениями других уравнений. 0
                    0
                     0
                    0
                Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории Математика
Последние заданные вопросы в категории Математика
- 
			Математика 
- 
			Литература 
- 
			Алгебра 
- 
			Русский язык 
- 
			Геометрия 
- 
			Английский язык 
- 
			Химия 
- 
			Физика 
- 
			Биология 
- 
			Другие предметы 
- 
			История 
- 
			Обществознание 
- 
			Окружающий мир 
- 
			География 
- 
			Українська мова 
- 
			Информатика 
- 
			Українська література 
- 
			Қазақ тiлi 
- 
			Экономика 
- 
			Музыка 
- 
			Право 
- 
			Беларуская мова 
- 
			Французский язык 
- 
			Немецкий язык 
- 
			МХК 
- 
			ОБЖ 
- 
			Психология 
- 
			Физкультура и спорт 
- 
			Астрономия 
- 
			Кыргыз тили 
- 
			Оʻzbek tili 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			