
Выполни вычитание: 1) 6,7996 - 6,7435; 2) 52,963 - 37,07; 3) 26,637 - 5,1099; 4) 0,19893 - 0,00349;
5) 53,07 - 32; 6) 71,0331 - 62,22; 7) 828,4 - 82,84; 8) 35 - 7,417; 9) 85 - 0,0588; 10) 14,082 - 5,352; Выполни вычитание: 1) 563,334 - 557,52; 2) 6,6397 - 6,6268; 3) 12,471 - 8,111; 4) 59,74 - 47; 5) 57,661 - 9,661; 6) 0,0334 - 0,00334; 7) 52 - 8,203; 8) 1,79557 - 0,25651; 9) 0,3995 - 0,00451; 10) 18 - 0,0635; Выполни вычитание: 1) 1,41 - 0,29373; 2) 2,8345 - 2,797; 3) 82,874 - 1,072; 4) 17,4494 - 1,4494; 5) 5,467 - 0,5467; 6) 2,67121 - 0,49121; 7) 69 - 3,221; 8) 411,199 - 404,2; 9) 55,187 - 5,017; 10) 63,093 - 34; Выполни вычитание: 1) 8168,3 - 816,83; 2) 46,76 - 32; 3) 13 - 0,0549; 4) 3,694 - 0,070005; 5) 13,4578 - 4,2578; 6) 888 - 881,5; 7) 168,1 - 4,505; 8) 39,9072 - 33,51; 9) 0,87301 - 0,0041; 10) 1,9326 - 0,6442;

Ответы на вопрос

Выполни вычитание:
1) 6,7996 - 6,7435=0,0561
2) 52,963 - 37,07=15,893
3) 26,637 - 5,1099=21,5271
4) 0,19893 - 0,00349=0,19544
5) 53,07 - 32=21,07
6) 71,0331 - 62,22=8,8131
7) 828,4 - 82,84=745,56
8) 35 - 7,417=27,583
9) 85 - 0,0588=84,9412
10) 14,082 - 5,352=8,73
Выполни вычитание:
1) 563,334 - 557,52=5,814
2) 6,6397 - 6,6268=0,0129
3) 12,471 - 8,111=4,36
4) 59,74 - 47=12,74
5) 57,661 - 9,661=48
6) 0,0334 - 0,00334=0,03006
7) 52 - 8,203=43,797
8) 1,79557 - 0,25651=1,53906
9) 0,3995 - 0,00451=0,39499
10) 18 - 0,0635=17,9365
Выполни вычитание:
1) 1,41 - 0,29373=1,11627
2) 2,8345 - 2,797=0,0375
3) 82,874 - 1,072=81,802
4) 17,4494 - 1,4494=16
5) 5,467 - 0,5467=4,9203
6) 2,67121 - 0,49121=2,18
7) 69 - 3,221=65,779
8) 411,199 - 404,2=6,999
9) 55,187 - 5,017=50,17
10) 63,093 - 34=29,093
Выполни вычитание:
1) 8168,3 - 816,83=7351,47
2) 46,76 - 32=14,76
3) 13 - 0,0549=12,9451
4) 3,694 - 0,070005=3,623995
5) 13,4578 - 4,2578=9,2
6) 888 - 881,5=6,5
7) 168,1 - 4,505=163,595
8) 39,9072 - 33,51=6,3972
9) 0,87301 - 0,0041=0,86891
10) 1,9326 - 0,6442=1,2884



Ответ:
1)6,7996 − 6,7435 = 0,0561
2)52,963 − 37,07 = 15,893
3)26,637 − 5,1099 = 21,5271
4)0,19893 − 0,00349 = 0,19544
5)53,07 − 32 = 21,07
6)71,0331 − 62,22 = 8,8131
7)828,4 − 82,84 = 745,56
8)35 − 7,417 = 27,583
9)85 − 0,0588 = 84,9412
10)14,082 − 5,352 = 8,73
1)563,334 − 557,52 = 5,814
2)6,6397 − 6,6268 = 0,0129
3)12,471 − 8,111 = 4,36
4)59,74 − 47 = 12,74
5)57,661 − 9,661 = 48
6)0,0334 − 0,00334 = 0,03006
7)52 − 8,203 = 43,797
8)1,79557 − 0,25651 = 1,53906
9)0,3995 − 0,00451 = 0,39499
10)18 − 0,0635 = 17,9365
1)1,41 − 0,29373 = 1,11627
2)2,8345 − 2,797 = 0,0375
3)82,874 − 1,072 = 81,802
4)17,4494 − 1,4494 = 16
5)5,467 − 0,5467 = 4,9203
6)2,67121 − 0,49121 = 2,18
7)69 − 3,221 = 65,779
8)411,199 − 404,2 = 6,999
9)55,187 − 5,017 = 50,17
10)63,093 - 34= 29,093
1)8 168,3 − 816,83 = 7 351,47
2)46,76 − 32 = 14,76
3)13 − 0,0549 = 12,9451
4)3,694 − 0,070005 = 3,623995
5)13,4578 − 4,2578 = 9,2
6)888 − 881,5 = 6,5
7)168,1 − 4,505 = 163,595
8)39,9072 − 33,51 = 6,3972
9)0,87301 − 0,0041 = 0,86891
10)1,9326 − 0,6442 = 1,2884



1) 5,814; 2) 0,0129; 3) 4,36; 4) 12,74; 5) 48; 6) 0,03; 7) 43,797; 8) 1,53906; 9) 0,39599; 10) 28,063;
1) 7351,47; 2) 14,3475; 3) 81,802; 4) 15,000; 5) 4,92; 6) 6,5; 7) 163,595; 8) 7,3972; 9) 50,17; 10) 29,093.


Топ вопросов за вчера в категории Математика
Последние заданные вопросы в категории Математика
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili