
Приведите дроби к общему знаменателю: 3/10 и 2/3 4/5 и 4/9 1/2 и 1/7 5/8 и 7/11 4/25 и 9/10 5/6 и
4/9 3/20 и 2/15 3/4 и 9/10 3/9 и 15/25 4/6 и 6/8 2/4 и 6/9 21/98 и 20/84

Ответы на вопрос

3/10 u 2/3 - 9/30 u 20/30
4/5 u 4/9 - 36/45 u 20/45
1/2 u 1/7 - 7/14 u 2/14
5/8 u 7/11 - 55/88 u 56/88
4/25 u 9/10 - 8/50 u 45/50
5/6 u 4/9 - 15/18 u 8/18
3/20 u 2/15 - 9/60 u 12/60
3/4 u 9/10 - 15/20 u 18/20
3/9 u 15/25 - 75/225 u 135/225
4/6 u 6/8 - 16/24 u 18/24
2/4 u 6/9 - 18/36 u 24/36
21/98 u 20/84 - 147/588 u 140/588



Чтобы привести дроби к общему знаменателю, нужно найти их наименьшее общее кратное (НОК) знаменателей и заменить каждую дробь так, чтобы её знаменатель стал равным НОК. Вот результат приведения дробей к общему знаменателю:
3/10 и 2/3: Общий знаменатель: НОК(10, 3) = 30 3/10 = (3/10) * (3/3) = 9/30 2/3 = (2/3) * (10/10) = 20/30
4/5 и 4/9: Общий знаменатель: НОК(5, 9) = 45 4/5 = (4/5) * (9/9) = 36/45 4/9 = (4/9) * (5/5) = 20/45
1/2 и 1/7: Общий знаменатель: НОК(2, 7) = 14 1/2 = (1/2) * (7/7) = 7/14 1/7 = (1/7) * (2/2) = 2/14
5/8 и 7/11: Общий знаменатель: НОК(8, 11) = 88 5/8 = (5/8) * (11/11) = 55/88 7/11 = (7/11) * (8/8) = 56/88
4/25 и 9/10: Общий знаменатель: НОК(25, 10) = 50 4/25 = (4/25) * (2/2) = 8/50 9/10 = (9/10) * (5/5) = 45/50
5/6 и 4/9: Общий знаменатель: НОК(6, 9) = 18 5/6 = (5/6) * (3/3) = 15/18 4/9 = (4/9) * (2/2) = 8/18
3/20 и 2/15: Общий знаменатель: НОК(20, 15) = 60 3/20 = (3/20) * (3/3) = 9/60 2/15 = (2/15) * (4/4) = 8/60
3/4 и 9/10: Общий знаменатель: НОК(4, 10) = 20 3/4 = (3/4) * (5/5) = 15/20 9/10 = (9/10) * (2/2) = 18/20
3/9 и 15/25: Общий знаменатель: НОК(9, 25) = 225 3/9 = (3/9) * (25/25) = 75/225 15/25 = (15/25) * (9/9) = 135/225
4/6 и 6/8: Общий знаменатель: НОК(6, 8) = 24 4/6 = (4/6) * (4/4) = 16/24 6/8 = (6/8) * (3/3) = 18/24
2/4 и 6/9: Общий знаменатель: НОК(4, 9) = 36 2/4 = (2/4) * (9/9) = 18/36 6/9 = (6/9) * (4/4) = 24/36
21/98 и 20/84: Общий знаменатель: НОК(98, 84) = 4116 21/98 = (21/98) * (42/42) = 882/4116 20/84 = (20/84) * (49/49) = 980/4116
Теперь все дроби приведены к общему знаменателю, и их можно сравнивать или складывать/вычитать, если требуется.


Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории Математика
Последние заданные вопросы в категории Математика
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili