
Вопрос задан 08.06.2019 в 15:59.
Предмет Геометрия.
Спрашивает Караченцева Юлия.
1) Ромб ABCD и трапеция BCMN ( BC - ее основа ) не лежат на одной плоскости . Как размещены прямые
MN и AD? Объяснить. 2) Сторона SM угла S пересекает параллельные плоскости альфа и бета в точках A1 и А2, а сторона SN - в точках B1 и B2 соответственно. Найти длину отрезка A2B2 если A1B2 = 18 cм, SA1 =4 cм, A1A2 = 6 cм.

Ответы на вопрос

Отвечает Котова Валерия.
Рисунки к задачам смотри в прикрепленных файлах.
1) Так как ABCD - ромб, то его противоположные стороны параллельны: AD || DC;
BCMN - трапеция, следовательно основы DC || NM параллельны
Из 2х утверждений выше следуя теореме про транзитивность прямых (если две прямые параллельны третьей, то эти две прямые между собой тоже параллельны) => AD || DC
2) Так как α || β, то А1В1 || A2B2 (через SN и SM лучи, которые пересекаются, можно провести плоскость, и при том только одну; сл-но плоскость, которая пересекает 2 параллельные плоскости будет пересекать их по параллельным прямым, а у нас А1В1 и A2B2 будут на них лежать, сл-но и отрезки, которые лежать на параллельных прямых, тоже будут параллельны).
ΔA1SB1~ΔA2SB2 по 3ему признаку (по 3м углам), значит выполняется следующее соотношение:

1) Так как ABCD - ромб, то его противоположные стороны параллельны: AD || DC;
BCMN - трапеция, следовательно основы DC || NM параллельны
Из 2х утверждений выше следуя теореме про транзитивность прямых (если две прямые параллельны третьей, то эти две прямые между собой тоже параллельны) => AD || DC
2) Так как α || β, то А1В1 || A2B2 (через SN и SM лучи, которые пересекаются, можно провести плоскость, и при том только одну; сл-но плоскость, которая пересекает 2 параллельные плоскости будет пересекать их по параллельным прямым, а у нас А1В1 и A2B2 будут на них лежать, сл-но и отрезки, которые лежать на параллельных прямых, тоже будут параллельны).
ΔA1SB1~ΔA2SB2 по 3ему признаку (по 3м углам), значит выполняется следующее соотношение:


Топ вопросов за вчера в категории Геометрия
Последние заданные вопросы в категории Геометрия
Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili