 
Постройте график функции у= |1- | x+3||
 0
        0
         0
        0
    Ответы на вопрос
 
         0
                    0
                     0
                    0
                 
            Для построения графика функции y = |1 - |x + 3|| нужно выполнить несколько шагов.
1. Найдем область определения функции. В данном случае, функция y = |1 - |x + 3|| определена для любого значения x.
2. Рассмотрим поведение функции в зависимости от значения аргумента x. Начнем с внутренней функции f(x) = |x + 3|. Эта функция имеет V-образный график и пересекает ось x в точке (-3, 0). Затем, рассмотрим внешнюю функцию g(x) = |1 - f(x)|. Функция g(x) будет принимать только положительные значения, так как она является модулем от f(x). В точке (-3, 0) происходит скачок функции, и она меняет свое значение с 0 на 1.
3. Построим график функции y = |1 - |x + 3||. Для этого выберем несколько значений аргумента x и найдем соответствующие значения функции y.
Пусть x = -5, тогда f(x) = |-5 + 3| = 2, и g(x) = |1 - 2| = 1. Пусть x = -2, тогда f(x) = |-2 + 3| = 1, и g(x) = |1 - 1| = 0. Пусть x = 0, тогда f(x) = |0 + 3| = 3, и g(x) = |1 - 3| = 2. Пусть x = 2, тогда f(x) = |2 + 3| = 5, и g(x) = |1 - 5| = 4. Таким образом, получаем следующие значения функции y = |1 - |x + 3||: (x, y) = (-5, 1), (-2, 0), (0, 2), (2, 4).
4. Построим график, отметив точки, полученные на предыдущем шаге. Объединим эти точки с помощью гладких кривых, чтобы получить график функции y = |1 - |x + 3||.
График будет иметь V-образную форму с скачком в точке (-3, 1), где происходит изменение значения функции с 0 на 1.
Вот график функции y = |1 - |x + 3||: ^ | 4 + . | . | . 3 + . . | . | . 2 + . . | . | . 1 +------------- . | . | . 0 +-------------------------> x -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
На графике видно, что функция y = |1 - |x + 3|| принимает только положительные значения и имеет скачок в точке (-3, 1).
 0
                    0
                     0
                    0
                Топ вопросов за вчера в категории Алгебра
Последние заданные вопросы в категории Алгебра
- 
			Математика 
- 
			Литература 
- 
			Алгебра 
- 
			Русский язык 
- 
			Геометрия 
- 
			Английский язык 
- 
			Химия 
- 
			Физика 
- 
			Биология 
- 
			Другие предметы 
- 
			История 
- 
			Обществознание 
- 
			Окружающий мир 
- 
			География 
- 
			Українська мова 
- 
			Информатика 
- 
			Українська література 
- 
			Қазақ тiлi 
- 
			Экономика 
- 
			Музыка 
- 
			Право 
- 
			Беларуская мова 
- 
			Французский язык 
- 
			Немецкий язык 
- 
			МХК 
- 
			ОБЖ 
- 
			Психология 
- 
			Физкультура и спорт 
- 
			Астрономия 
- 
			Кыргыз тили 
- 
			Оʻzbek tili 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			