
Вопрос задан 24.06.2023 в 14:00.
Предмет Математика.
Спрашивает Полторакина Кира.
Используя клетки тетради, начертите квадратсо стороной 1 dm.


Ответы на вопрос

Отвечает Коваленко София.
Ответ:
Ну проста квадрат нарису и всё



Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.
Квадрат со стороной 1 дециметр (1 дм) будет иметь следующие размеры:
Длина стороны: 1 дм = 10 см
Теперь мы можем начертить квадрат на клетчатой бумаге, где каждая клетка представляет 1 см:
markdown1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------------------------
| | | | | | | | | | | 1
---------------------------------------
| | | | | | | | | | | 2
---------------------------------------
| | | | | | | | | | | 3
---------------------------------------
| | | | | | | | | | | 4
---------------------------------------
| | | | | | | | | | | 5
---------------------------------------
| | | | | | | | | | | 6
---------------------------------------
| | | | | | | | | | | 7
---------------------------------------
| | | | | | | | | | | 8
---------------------------------------
| | | | | | | | | | | 9
---------------------------------------
| | | | | | | | | | | 10
---------------------------------------
Теперь начертите квадрат, обводя его по этим точкам:
markdown 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------------------------
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
---------------------------------------
| X | | | | | | | | | X | 2
---------------------------------------
| X | | | | | | | | | X | 3
---------------------------------------
| X | | | | | | | | | X | 4
---------------------------------------
| X | | | | | | | | | X | 5
---------------------------------------
| X | | | | | | | | | X | 6
---------------------------------------
| X | | | | | | | | | X | 7
---------------------------------------
| X | | | | | | | | | X | 8
---------------------------------------
| X | | | | | | | | | X | 9
---------------------------------------
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
---------------------------------------
Теперь у вас есть квадрат со стороной 1 дм.


Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории Математика
Последние заданные вопросы в категории Математика
Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili