Вопрос задан 23.06.2023 в 17:55. Предмет Математика. Спрашивает Хачатурян Кристина.

на координатній площині побудуйте круг радіусом 5 одиничних відрізків із центром у початку

координат. закресліть ті з наведених точок,які не належать цьому кругу :А(3;4),В(5;2),C(-4;2),D(-3;-1),E(6;4),F(2;2),K(-7;3),L,(4;4),M(-5;0),N(-1;8),O(0;0),P(0;5),R(-3;-4),S(10;-1),T(6;-5) Срочно​
0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Ким Олеся.

Відповідь: У коло НЕ НАЛЕЖАТЬ точки: E, K, N, S, T Всі інші точки належать

0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.

Ай-ай-ай, це звучить як завдання для геометричного таланту! Давайте розберемося. Круг із центром у початку координат і радіусом 5 одиничних відрізків буде виглядати якось так:

x2+y2=52x^2 + y^2 = 5^2

А тепер можемо підставити координати кожної точки і побачити, чи вона лежить всередині чи поза межами цього круга. Давайте перевіримо:

  1. A(3,4)A(3, 4): 32+42=9+16=253^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25, отже, точка лежить на колі.
  2. B(5,2)B(5, 2): 52+22=25+4=295^2 + 2^2 = 25 + 4 = 29, точка за межами круга.
  3. C(4,2)C(-4, 2): (4)2+22=16+4=20(-4)^2 + 2^2 = 16 + 4 = 20, точка за межами круга.
  4. D(3,1)D(-3, -1): (3)2+(1)2=9+1=10(-3)^2 + (-1)^2 = 9 + 1 = 10, точка за межами круга.
  5. E(6,4)E(6, 4): 62+42=36+16=526^2 + 4^2 = 36 + 16 = 52, точка за межами круга.
  6. F(2,2)F(2, 2): 22+22=4+4=82^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8, точка за межами круга.
  7. K(7,3)K(-7, 3): (7)2+32=49+9=58(-7)^2 + 3^2 = 49 + 9 = 58, точка за межами круга.
  8. L(4,4)L(4, 4): 42+42=16+16=324^2 + 4^2 = 16 + 16 = 32, точка за межами круга.
  9. M(5,0)M(-5, 0): (5)2+02=25+0=25(-5)^2 + 0^2 = 25 + 0 = 25, точка лежить на колі.
  10. N(1,8)N(-1, 8): (1)2+82=1+64=65(-1)^2 + 8^2 = 1 + 64 = 65, точка за межами круга.
  11. O(0,0)O(0, 0): 02+02=00^2 + 0^2 = 0, точка лежить на колі.
  12. P(0,5)P(0, 5): 02+52=250^2 + 5^2 = 25, точка лежить на колі.
  13. R(3,4)R(-3, -4): (3)2+(4)2=9+16=25(-3)^2 + (-4)^2 = 9 + 16 = 25, точка лежить на колі.
  14. S(10,1)S(10, -1): 102+(1)2=100+1=10110^2 + (-1)^2 = 100 + 1 = 101, точка за межами круга.
  15. T(6,5)T(6, -5): 62+(5)2=36+25=616^2 + (-5)^2 = 36 + 25 = 61, точка за межами круга.

Таким чином, точки B, C, D, E, F, K, L, N, S, T не належать цьому кругу. А інші точки лежать на колі. Якщо у тебе є ще питання чи щось, дай знати!

0 0

Похожие вопросы

Топ вопросов за вчера в категории Математика

Последние заданные вопросы в категории Математика

Задать вопрос