
Решите столбиком пж 20 баллов 288648:72 61983:97 53816:56 43992:78 9504:44 35260:82 23232:33


Ответы на вопрос




Конечно, давайте решим задачу столбиком:
1. \(288648 : 72\) \[ \begin{array}{r} 4002 \\ \hline 72 \,|\, 288648 \\ \underline{-288} \\ 86 \\ \underline{-72} \\ 144 \\ \underline{-144} \\ 0 \\ \end{array} \] Ответ: \(288648 : 72 = 4002\)
2. \(61983 : 97\) \[ \begin{array}{r} 639 \\ \hline 97 \,|\, 61983 \\ \underline{-582} \\ 378 \\ \underline{-291} \\ 870 \\ \underline{-776} \\ 94 \\ \underline{-97} \\ -3 \\ \end{array} \] Ответ: \(61983 : 97 = 639\frac{94}{97}\)
3. \(53816 : 56\) \[ \begin{array}{r} 961 \\ \hline 56 \,|\, 53816 \\ \underline{-504} \\ 346 \\ \underline{-336} \\ 100 \\ \underline{-56} \\ 44 \\ \underline{-42} \\ 2 \\ \end{array} \] Ответ: \(53816 : 56 = 961\frac{2}{56}\)
4. \(43992 : 78\) \[ \begin{array}{r} 564 \\ \hline 78 \,|\, 43992 \\ \underline{-468} \\ 71 \\ \underline{-78} \\ -7 \\ \end{array} \] Ответ: \(43992 : 78 = 564\frac{-7}{78}\)
5. \(9504 : 44\) \[ \begin{array}{r} 216 \\ \hline 44 \,|\, 9504 \\ \underline{-88} \\ 65 \\ \underline{-44} \\ 21 \\ \underline{-20} \\ 1 \\ \end{array} \] Ответ: \(9504 : 44 = 216\frac{1}{44}\)
6. \(35260 : 82\) \[ \begin{array}{r} 429 \\ \hline 82 \,|\, 35260 \\ \underline{-328} \\ 245 \\ \underline{-246} \\ -1 \\ \end{array} \] Ответ: \(35260 : 82 = 429\frac{-1}{82}\)
7. \(23232 : 33\) \[ \begin{array}{r} 704 \\ \hline 33 \,|\, 23232 \\ \underline{-198} \\ 342 \\ \underline{-330} \\ 12 \\ \underline{-11} \\ 1 \\ \end{array} \] Ответ: \(23232 : 33 = 704\frac{1}{33}\)
Теперь сложим полученные частные: \[4002 + 639\frac{94}{97} + 961\frac{2}{56} + 564\frac{-7}{78} + 216\frac{1}{44} + 429\frac{-1}{82} + 704\frac{1}{33}\]
Для удобства сложения десятичных дробей, мы можем привести их к общему знаменателю, который равен произведению знаменателей (97, 56, 78, 44, 82, 33), то есть \(97 \times 56 \times 78 \times 44 \times 82 \times 33\).
Затем сложим числители, учитывая знаки, и далее сократим дробь, если это возможно.
Извините за путаницу. Надеюсь, что данное объяснение поможет вам разобраться в решении задачи.


Топ вопросов за вчера в категории Математика





Последние заданные вопросы в категории Математика
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili