
Вопрос задан 22.03.2019 в 23:49.
Предмет Математика.
Спрашивает Чистякова Елизавета.
Пусть в эксперименте с 10 независимыми исполнителями каждый имеет два подхода: успех с вероятностью
0.3 и неудачу; случайная величина x описывает число успехов. Математическое ожидание E(x) и дисперсия σ^2(x) эксперимента соответственно равны

Ответы на вопрос

Отвечает Андриянов Влад.
Выпишем 10 строчку треугольника Паскаля. C(n;m)
1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1
Составим таблицу случайной величины X
P(x) округлил до 3 знаков.
** - это возведение в степень, чтоб сразу считать...
X C(n;m)*(1-p)**(n-x)*p**x P(x)
0 1*0.7**10 0.028
1 10*0.7**9*0.3 0.121
2 45*0.7**8*0.3**2 0.233
3 120*0.7**7*0.3**3 0.267
4 210*0.7**6*0.3**4 0.200
5 252*0.7**5*0.3**5 0.103
6 210*0.7**4*0.3**6 0.037
7 120*0.7**3*0.3**7 0.009
8 45*0.7**2*0.3**8 0.001
9 10*0.7**1*0.3**9 0.000
10 1*0.3**10 0.000
M(X) = 0*0.028 + 1*0.121 + 2*0.233 + 3*0.267+ 4*0.2+5*0.103+6*0.037+7*0.009+8*0.001+9*0.000+10*0.000 = 3
D(X) = 0.028*3**2+0.121*2**2 + 0.233*1**2+ 0.267*0**2+0.200*1**2+0.103*2**2+0.037*3**2+0.009*4**2+0.001*5**2+0.000*6**2+0.000*7**2 = 2.1
1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1
Составим таблицу случайной величины X
P(x) округлил до 3 знаков.
** - это возведение в степень, чтоб сразу считать...
X C(n;m)*(1-p)**(n-x)*p**x P(x)
0 1*0.7**10 0.028
1 10*0.7**9*0.3 0.121
2 45*0.7**8*0.3**2 0.233
3 120*0.7**7*0.3**3 0.267
4 210*0.7**6*0.3**4 0.200
5 252*0.7**5*0.3**5 0.103
6 210*0.7**4*0.3**6 0.037
7 120*0.7**3*0.3**7 0.009
8 45*0.7**2*0.3**8 0.001
9 10*0.7**1*0.3**9 0.000
10 1*0.3**10 0.000
M(X) = 0*0.028 + 1*0.121 + 2*0.233 + 3*0.267+ 4*0.2+5*0.103+6*0.037+7*0.009+8*0.001+9*0.000+10*0.000 = 3
D(X) = 0.028*3**2+0.121*2**2 + 0.233*1**2+ 0.267*0**2+0.200*1**2+0.103*2**2+0.037*3**2+0.009*4**2+0.001*5**2+0.000*6**2+0.000*7**2 = 2.1


Топ вопросов за вчера в категории Математика
Последние заданные вопросы в категории Математика
Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili