 
Вопрос задан 13.02.2019 в 17:30.
Предмет Математика.
Спрашивает Кочкина Диана.
В августе товар стал стоить на 10% дешевле,чем в июле,а в сентябре на 4-% дешевле,чем в августе. На
сколько процентов дешевле товар стоил в сентябре,чем в июле? 0
        0
         0
        0
    Ответы на вопрос
 
        Отвечает Сорокин Алексей.
                
     (1-1*(1-0,1)*(1-0,04))*100=13,6%
                                         0
                    0
                     0
                    0
                Топ вопросов за вчера в категории Математика
Последние заданные вопросы в категории Математика
Предметы
	- 
			Математика 
- 
			Литература 
- 
			Алгебра 
- 
			Русский язык 
- 
			Геометрия 
- 
			Английский язык 
- 
			Химия 
- 
			Физика 
- 
			Биология 
- 
			Другие предметы 
- 
			История 
- 
			Обществознание 
- 
			Окружающий мир 
- 
			География 
- 
			Українська мова 
- 
			Информатика 
- 
			Українська література 
- 
			Қазақ тiлi 
- 
			Экономика 
- 
			Музыка 
- 
			Право 
- 
			Беларуская мова 
- 
			Французский язык 
- 
			Немецкий язык 
- 
			МХК 
- 
			ОБЖ 
- 
			Психология 
- 
			Физкультура и спорт 
- 
			Астрономия 
- 
			Кыргыз тили 
- 
			Оʻzbek tili 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			