Вопрос задан 21.06.2023 в 19:37. Предмет Математика. Спрашивает Минькина Елизавета.

1. Выберите точки, принадлежали графику функции у=|x| а) А( корень из 3;-корень из 3);б) B (0;

0);г) D(-4;-4);в)C(-2/3;2/3);
0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Новоселов Артур.

Ответ:

Пошаговое объяснение:

0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.

Для того чтобы определить, какие из указанных точек принадлежат графику функции y = |x| (модуль от x), нужно проверить, какие из них удовлетворяют этому уравнению. График функции y = |x| - это положительная полуось x и отрицательная полуось x, образующие угол 90 градусов на начале координат (0,0), а функция симметрична относительно оси y.

а) Точка A(корень из 3, -корень из 3): Оба значения x и y положительны, и они равны корню из 3. Поэтому точка A на графике y = |x|.

б) Точка B(0, 0): Эта точка находится в начале координат и удовлетворяет уравнению. На графике y = |x| это начало координат.

г) Точка D(-4, -4): Оба значения x и y отрицательны, и они равны -4. Поэтому точка D на графике y = |x|.

в) Точка C(-2/3, 2/3): Значение x отрицательно (-2/3), а значение y положительно (2/3). Поэтому точка C на графике y = |x|.

Итак, все четыре точки (A, B, C, D) принадлежат графику функции y = |x|.

0 0

Похожие вопросы

Топ вопросов за вчера в категории Математика

Последние заданные вопросы в категории Математика

Задать вопрос