Вопрос задан 17.01.2020 в 16:04. Предмет Математика. Спрашивает Иванов Владислав.

Построить график функций у=|х|-2​

0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Ларченко Игорёк.

....................

0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.

Построение графика функции y = |x| - 2

Для построения графика функции y = |x| - 2, мы можем использовать информацию о поведении функции при различных значениях x.

1. Найдем значения функции для нескольких точек: - При x = -10: - y = |-10| - 2 = 10 - 2 = 8 - При x = -6: - y = |-6| - 2 = 6 - 2 = 4 - При x = 0: - y = |0| - 2 = 0 - 2 = -2 - При x = 6: - y = |6| - 2 = 6 - 2 = 4 - При x = 10: - y = |10| - 2 = 10 - 2 = 8 2. Используя полученные значения, построим график функции:

![График функции y = |x| - 2](https://i.imgur.com/0JZxW5y.png)

На графике видно, что функция y = |x| - 2 является V-образной и симметричной относительно оси y = -2. Она проходит через точки (-10, 8), (-6, 4), (0, -2), (6, 4) и (10, 8).

Важно отметить, что функция y = |x| - 2 имеет точку перегиба в точке (0, -2), где график меняет свое направление.

Надеюсь, это помогло! Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь задавать.

0 0

Топ вопросов за вчера в категории Математика

Последние заданные вопросы в категории Математика

Задать вопрос