 
Вопрос задан 25.06.2023 в 10:27.
Предмет Математика.
Спрашивает Подольная Настя.
N° 22 По заданным координатам точек построить в координатной плоскости объект «Мышонок» (4; 2),
(4; -3), (2; -3), (2; -4), (1; -5), (3; -5), (3; -7), (2; -7), (2; -6), (1; -6), (1:-5), (-2;-5), (-2; -7), (-4; -7), (-4; -6), (-3; -6), (-3; -4), (-2; -4), (-2; -1), (-3; -2), 3;0), (-2; 0), (-2; 2), (-3; 2), (-5; 3), (-3; 4), (-2; 5), (-2; 6), (0; 8), (1; 8), (2:7), (2; 5), (1; 4), (1;2), (2; -2), (2; -3); (-2; 4). 0
        0
         0
        0
    Ответы на вопрос
 
        Отвечает Песков Дмитрий.
                
    Пошаговое объяснение:

 0
                    0
                     0
                    0
                 
            Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.
                
    Для построения объекта "Мышонок" по заданным координатам точек на координатной плоскости, мы можем соединить эти точки линиями в порядке, указанном в списке. Вот как это можно сделать:
- Начнем с точки (4; 2) и проведем линию к точке (4; -3).
- Затем соединим точки (4; -3) и (2; -3).
- Продолжим провести линию от (2; -3) к (2; -4).
- Затем соединим точки (2; -4) и (1; -5).
- Проведем линию от (1; -5) к (3; -5).
- Затем соединим точки (3; -5) и (3; -7).
- Продолжим провести линию от (3; -7) к (2; -7).
- Затем соединим точки (2; -7) и (2; -6).
- Проведем линию от (2; -6) к (1; -6).
- Затем соединим точки (1; -6) и (-2; -5).
- Продолжим провести линию от (-2; -5) к (-2; -7).
- Затем соединим точки (-2; -7) и (-4; -7).
- Проведем линию от (-4; -7) к (-4; -6).
- Затем соединим точки (-4; -6) и (-3; -6).
- Проведем линию от (-3; -6) к (-3; -4).
- Затем соединим точки (-3; -4) и (-2; -4).
- Проведем линию от (-2; -4) к (-2; -1).
- Затем соединим точки (-2; -1) и (-3; -2).
- Проведем линию от (-3; -2) к (3; 0).
- Затем соединим точки (3; 0) и (-2; 0).
- Проведем линию от (-2; 0) к (-2; 2).
- Затем соединим точки (-2; 2) и (-3; 2).
- Проведем линию от (-3; 2) к (-5; 3).
- Затем соединим точки (-5; 3) и (-3; 4).
- Проведем линию от (-3; 4) к (-2; 5).
- Затем соединим точки (-2; 5) и (-2; 6).
- Проведем линию от (-2; 6) к (0; 8).
- Затем соединим точки (0; 8) и (1; 8).
- Проведем линию от (1; 8) к (2; 7).
- Затем соединим точки (2; 7) и (2; 5).
- Проведем линию от (2; 5) к (1; 4).
- Затем соединим точки (1; 4) и (1; 2).
- Проведем линию от (1; 2) к (2; -2).
- Затем соединим точки (2; -2) и (2; -3).
- Завершим рисунок, соединив точки (2; -3) и (-2; 4).
После выполнения этих шагов, у вас должен получиться рисунок "Мышонка" на координатной плоскости.
 0
                    0
                     0
                    0
                Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории Математика
Последние заданные вопросы в категории Математика
Предметы
	- 
			Математика 
- 
			Литература 
- 
			Алгебра 
- 
			Русский язык 
- 
			Геометрия 
- 
			Английский язык 
- 
			Химия 
- 
			Физика 
- 
			Биология 
- 
			Другие предметы 
- 
			История 
- 
			Обществознание 
- 
			Окружающий мир 
- 
			География 
- 
			Українська мова 
- 
			Информатика 
- 
			Українська література 
- 
			Қазақ тiлi 
- 
			Экономика 
- 
			Музыка 
- 
			Право 
- 
			Беларуская мова 
- 
			Французский язык 
- 
			Немецкий язык 
- 
			МХК 
- 
			ОБЖ 
- 
			Психология 
- 
			Физкультура и спорт 
- 
			Астрономия 
- 
			Кыргыз тили 
- 
			Оʻzbek tili 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			