
Для уроков математики и русского языка шестиклассники купили 198 тетрадей. из них 6/11 были в
клеточку. сколько тетрадей в линейку купили шестиклассники?

Ответы на вопрос




18*6=108
198-108=90
ответ:90 тетрадей в линейку



Для решения данной задачи, нам необходимо определить количество тетрадей, которые были куплены в линейку.
Известно, что шестиклассники купили 198 тетрадей, и из них 6/11 были в клеточку.
Для решения задачи, мы можем использовать пропорцию. Пусть x обозначает количество тетрадей в линейку. Тогда мы можем составить следующую пропорцию:
(6/11) / x = (198 - 6/11) / 198
Решив эту пропорцию, мы найдем количество тетрадей в линейку, которые были куплены шестиклассниками.
Решение:
(6/11) / x = (198 - 6/11) / 198
Упростим пропорцию, умножив обе стороны на 198:
(6/11) * 198 = 198 - 6/11 * x
Раскроем скобки:
(6/11) * 198 = 198 - (6/11) * x
Упростим выражение:
(6/11) * 198 = 198 - (6/11) * x
Решим уравнение относительно x:
(6/11) * x = 198 - (6/11) * 198
Упростим выражение:
(6/11) * x = 198 - (6/11) * 198
Вычислим значения:
(6/11) * x = 198 - (6/11) * 198
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (198 - (6/11) * 198) / (6/11)
x = (


Топ вопросов за вчера в категории Математика
Последние заданные вопросы в категории Математика
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili