 
Вопрос задан 25.06.2023 в 14:32.
Предмет Математика.
Спрашивает Горбунов Максим.
Устный счѐт 1,2*100 21,5:1000 360:105,3:100 2500:10062,3:100,0371*100 1,24*1000 0,3:10004,09:10
 0
        0
         0
        0
    Ответы на вопрос
 
        Отвечает Хоцин Стас.
                
    Ответ:
1,2*100=120
21,5:1000=0,0215
360:10=36
5,3:100=0.053
2500:100=25
62,3:10=6,23
0,0371:100=0,000371
1,24:1000=0,00124
0,3:1000=0,0003
4,09:10= 0,409
 0
                    0
                     0
                    0
                 
            Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.
                
    Давайте рассчитаем выражения в устном счете:
- 1,2 * 100 = 120
- 21,5 / 1000 = 0,0215
- 360 / 105,3 = примерно 3,415
- 3,415 / 100 = 0,03415
- 2500 / 10062,3 = примерно 0,2489
- 0,2489 / 100 = 0,002489
- 0,0371 * 100 = 3,71
- 1,24 * 1000 = 1240
- 0,3 / 10004,09 = примерно 0,0073
- 0,0073 * 10 = 0,073
Итак, результаты:
- 1,2 * 100 = 120
- 21,5 / 1000 = 0,0215
- 360 / 105,3 = примерно 3,415
- 3,415 / 100 = 0,03415
- 2500 / 10062,3 = примерно 0,2489
- 0,2489 / 100 = 0,002489
- 0,0371 * 100 = 3,71
- 1,24 * 1000 = 1240
- 0,3 / 10004,09 = примерно 0,0073
- 0,0073 * 10 = 0,073
 0
                    0
                     0
                    0
                Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории Математика
Последние заданные вопросы в категории Математика
Предметы
	- 
			Математика 
- 
			Литература 
- 
			Алгебра 
- 
			Русский язык 
- 
			Геометрия 
- 
			Английский язык 
- 
			Химия 
- 
			Физика 
- 
			Биология 
- 
			Другие предметы 
- 
			История 
- 
			Обществознание 
- 
			Окружающий мир 
- 
			География 
- 
			Українська мова 
- 
			Информатика 
- 
			Українська література 
- 
			Қазақ тiлi 
- 
			Экономика 
- 
			Музыка 
- 
			Право 
- 
			Беларуская мова 
- 
			Французский язык 
- 
			Немецкий язык 
- 
			МХК 
- 
			ОБЖ 
- 
			Психология 
- 
			Физкультура и спорт 
- 
			Астрономия 
- 
			Кыргыз тили 
- 
			Оʻzbek tili 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			