
Вопрос задан 18.03.2019 в 00:25.
Предмет Экономика.
Спрашивает Альшевский Захар.
Помогите пожалуйста нужно полное решение



Ответы на вопрос

Отвечает Кулибакина Лера.
Решение:
Предельный продукт труда определяется по формуле: МРL = ΔТР/ΔL где: ΔТР - прирост общего продукта,
ΔL - прирост количества используемого труда.
Так как ΔL равен 1, то:
МРL = ΔТР
MP(1) = TP(1) - TP(0) = 35 - 0 = 35,
MP(2) = TP(2) - TP(1) = 80 - 35 = 45,
MP(3) = TP(3) - TP(2) = 122 - 80 = 42,
MP(4) = TP(4) - TP(3) = 156 - 122 = 34,
MP(5) = TP(5) - TP(4) = 177 - 156 = 21,
MP(6) = TP(6) - TP(5) = 180 - 177= 3.
Средний АР продукт труда определяется по формуле: АРL = ТР/L
АР(1) = ТР(1) / 1 = 35 / 1 = 35,
АР(2) = ТР(2) / 2 = 80 / 2 = 40,
АР(3) = ТР(3) / 3 = 122 / 3 = 40,67,
АР(4) = ТР(4) / 4 = 156 / 4 = 39,
АР(5) = ТР(5) / 5 = 177 / 5 = 35,4
АР(6) = ТР(6) / 6 = 180 / 6 = 30.
Результаты вычислений занесём в таблицу:
Количество используемого труда 1 2 3 4 5 6
Совокупный продукт ТР 35 80 122 156 177 180
Предельный продукт МР 35 45 42 34 21 3
Средний продукт АР 35 40 40,67 39 35,4 30
Предельный продукт труда определяется по формуле: МРL = ΔТР/ΔL где: ΔТР - прирост общего продукта,
ΔL - прирост количества используемого труда.
Так как ΔL равен 1, то:
МРL = ΔТР
MP(1) = TP(1) - TP(0) = 35 - 0 = 35,
MP(2) = TP(2) - TP(1) = 80 - 35 = 45,
MP(3) = TP(3) - TP(2) = 122 - 80 = 42,
MP(4) = TP(4) - TP(3) = 156 - 122 = 34,
MP(5) = TP(5) - TP(4) = 177 - 156 = 21,
MP(6) = TP(6) - TP(5) = 180 - 177= 3.
Средний АР продукт труда определяется по формуле: АРL = ТР/L
АР(1) = ТР(1) / 1 = 35 / 1 = 35,
АР(2) = ТР(2) / 2 = 80 / 2 = 40,
АР(3) = ТР(3) / 3 = 122 / 3 = 40,67,
АР(4) = ТР(4) / 4 = 156 / 4 = 39,
АР(5) = ТР(5) / 5 = 177 / 5 = 35,4
АР(6) = ТР(6) / 6 = 180 / 6 = 30.
Результаты вычислений занесём в таблицу:
Количество используемого труда 1 2 3 4 5 6
Совокупный продукт ТР 35 80 122 156 177 180
Предельный продукт МР 35 45 42 34 21 3
Средний продукт АР 35 40 40,67 39 35,4 30


Топ вопросов за вчера в категории Экономика

Экономика 30
Последние заданные вопросы в категории Экономика
Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili