Вопрос задан 03.05.2023 в 22:16. Предмет География. Спрашивает Кутявина Аня.

В чём состоят достоинства и недостатки каждой из картографических проекций (азимутальной,

цилиндрической, конической) результат в виде таблицы плиз. 15б
0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Маркова Даша.

Смысл применения произвольных проекций заключается в более равномерном распределении искажений на карте и удобстве решения некоторых практических задач. По виду изображения сетки меридианов и параллелей картографической проекции подразделяются на конические, цилиндрические, азимутальные и др.

0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.
| Картографическая проекция | Достоинства | Недостатки |
| ------------------------- | --------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| Азимутальная | - Используется для карт малых территорий | - Искажения в виде послойного пирога в удалении от центра проекции |
| | - Представляет Землю в виде плоского круга | - Искажения форм объектов вблизи корневой точки |
| | - Удобна для навигации | - Не подходит для карт мирового масштаба |
| | - Позволяет передать общее расстояние от центра | - Возможны искажения линий широт |
| | до любой точки на карте | |
| Цилиндрическая | - Подходит для карт мирового масштаба | - Искажения в виде растяжения и сжатия вдоль экватора |
| | - Объекты имеют правильную форму | - Искажения связанные с визуализацией полюсов |
| | - Часто используется для океанских карт | - Возможны ошибки в углах и искажения площадей |
| | - Позволяет использовать различные проекции | при переносе на другие проекции |
| | цилиндрического типа | |
| Коническая | - Хорошо передаёт форму и площадь отображаемых | - Искажения в виде растяжения и сжатия более |
| | территорий | удалённых от центра карты объектов |
| | - Меньше искажений вблизи экватора и на средних | - Ограничение применения только вблизи того меридиана, |
| | широтах | вдоль которого проходит ось конуса |
| | - Часто используется для карт регионов и рельефа | - Не подходит для карт больших территорий |
| | - Позволяет передавать геодезические расстояния | |
0 0

Топ вопросов за вчера в категории География

Последние заданные вопросы в категории География

Задать вопрос