 
Вопрос задан 09.06.2023 в 19:02.
Предмет Английский язык.
Спрашивает Вагайцева Даша.
Copy the table into your notebook. Listen about the countries of the UK again and complete the
table. Country Population Symbol 1 England 2 Scotland 3 Northern Ireland 4 Wales Famous place Famous for ... допоможжіть❗❗❗ 0
        0
         0
        0
    Ответы на вопрос
 
        Отвечает Алиева Мадина.
                
                   Country Population Symbol Famous place Famous for              
1 England 56 million Red rose Big Ben London
2 Scotland 5 million Thistle Edinburgh Castle Highlands
3 Northern Ireland 1.8 million Shamrock Giants Causeway Titanic
4 Wales 3 million Leek Cardiff Castle Snowdonia
Чи можно дякую?
                                        1 England 56 million Red rose Big Ben London
2 Scotland 5 million Thistle Edinburgh Castle Highlands
3 Northern Ireland 1.8 million Shamrock Giants Causeway Titanic
4 Wales 3 million Leek Cardiff Castle Snowdonia
Чи можно дякую?
 0
                    0
                     0
                    0
                 
            Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.
                
    Certainly! Here's the table with the information you provided:
| Country | Population | Symbol | Famous Place | Famous for | 
|---|---|---|---|---|
| 1. England | ||||
| 2. Scotland | ||||
| 3. Northern Ireland | ||||
| 4. Wales | 
Now, let's fill in the missing information:
| Country | Population | Symbol | Famous Place | Famous for | 
|---|---|---|---|---|
| 1. England | 56,286,961 | ???????????????????????????? | Stonehenge | Prehistoric monument and UNESCO World Heritage Site | 
| 2. Scotland | 5,463,300 | ???????????????????????????? | Edinburgh Castle | Historic fortress and iconic landmark | 
| 3. Northern Ireland | 1,885,400 | ???????????????????????? | Giant's Causeway | Natural wonder and UNESCO World Heritage Site | 
| 4. Wales | 3,152,879 | ???????????????????????????? | Snowdonia National Park | Stunning landscapes and highest mountain in Wales | 
Please note that the population figures are approximate and may vary. The symbols used in the table are the flags of the respective countries within the United Kingdom.
 0
                    0
                     0
                    0
                Топ вопросов за вчера в категории Английский язык
Последние заданные вопросы в категории Английский язык
Предметы
	- 
			Математика 
- 
			Литература 
- 
			Алгебра 
- 
			Русский язык 
- 
			Геометрия 
- 
			Английский язык 
- 
			Химия 
- 
			Физика 
- 
			Биология 
- 
			Другие предметы 
- 
			История 
- 
			Обществознание 
- 
			Окружающий мир 
- 
			География 
- 
			Українська мова 
- 
			Информатика 
- 
			Українська література 
- 
			Қазақ тiлi 
- 
			Экономика 
- 
			Музыка 
- 
			Право 
- 
			Беларуская мова 
- 
			Французский язык 
- 
			Немецкий язык 
- 
			МХК 
- 
			ОБЖ 
- 
			Психология 
- 
			Физкультура и спорт 
- 
			Астрономия 
- 
			Кыргыз тили 
- 
			Оʻzbek tili 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			