
Вопрос задан 25.06.2019 в 22:19.
Предмет Экономика.
Спрашивает Тирунов Ярослав.
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!! Задание в файле. Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Ответы на вопрос

Отвечает Емельянов Илья.
Показатель Ед. изм. Вариант 1 2 3 4 5 6
Цена руб./ед. 100 90 79 75 70 60
Объем выпуска ед. 1890 2160 2520 3024 3360 3780
Выручка руб. 189000 194400 199080 226800 235200 226800
Средние постоянные затраты руб./ед. 80 70 60 50 45 40
Постоянные затраты руб. 151200 151200 151200 151200 151200 151200 Средние переменные затраты руб./ед. 26 25 22 19 22 26
Переменные затраты руб. 49140 54000 55440 57456 73920 98280
Средние общие затраты руб./ед. 106 95 82 69 67 66
Общие затраты руб. 205200 206640 208656 225120 249480
Прибыль (убыток) с единицы продукции руб./ед. -6 -5 3 6 3 -6
Общая прибыль (убыток) руб. -11340 -10800 7560 18144 10080 -22680
Цена руб./ед. 100 90 79 75 70 60
Объем выпуска ед. 1890 2160 2520 3024 3360 3780
Выручка руб. 189000 194400 199080 226800 235200 226800
Средние постоянные затраты руб./ед. 80 70 60 50 45 40
Постоянные затраты руб. 151200 151200 151200 151200 151200 151200 Средние переменные затраты руб./ед. 26 25 22 19 22 26
Переменные затраты руб. 49140 54000 55440 57456 73920 98280
Средние общие затраты руб./ед. 106 95 82 69 67 66
Общие затраты руб. 205200 206640 208656 225120 249480
Прибыль (убыток) с единицы продукции руб./ед. -6 -5 3 6 3 -6
Общая прибыль (убыток) руб. -11340 -10800 7560 18144 10080 -22680


Топ вопросов за вчера в категории Экономика
Последние заданные вопросы в категории Экономика
Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili