 
Вопрос задан 20.07.2023 в 04:38.
Предмет Информатика.
Спрашивает Дамиров Дамир.
Program mi; Var n, ch, i, max:integer; begin max:=1; write('Введите кол-во чисел в
последовательности -> '); Readln(n); writeln('Введите последовательность: '); for i:=1 to n do begin write('-> '); readln(ch); if ch > max then max:=ch; end; writeln('Максимальное число: ', max); end. Нарисуйте блок 0
        0
         0
        0
    Ответы на вопрос
 
        Отвечает Пархоменко Женя.
                
    Блок-схема в приложении.

 0
                    0
                     0
                    0
                 
            Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.
                
    Чтобы нарисовать блок-схему данной программы, используется набор стандартных символов и символьных обозначений для блок-схем. Вот блок-схема программы:
lua+------------------------------------------------+
|   Начало программы                             |
+------------------------------------------------+
|                                                |
|   +----------------------------------------+   |
|   |   Инициализация переменных             |   |
|   +----------------------------------------+   |
|   |                                        |   |
|   |   n = 0                                |   |
|   |   ch = 0                               |   |
|   |   i = 0                                |   |
|   |   max = 1                              |   |
|   |                                        |   |
|   +----------------------------------------+   |
|                                                |
|   +----------------------------------------+   |
|   |   Ввод количества чисел (n)            |   |
|   +----------------------------------------+   |
|   |                                        |   |
|   |   Введите кол-во чисел в последователь-|   |
|   |   ности ->                            |   |
|   |   Считать n                           |   |
|   |                                        |   |
|   +----------------------------------------+   |
|                                                |
|   +----------------------------------------+   |
|   |   Ввод последовательности чисел        |   |
|   +----------------------------------------+   |
|   |                                        |   |
|   |   i = 1                                |   |
|   |   Повторить (n) раз                    |   |
|   |      Введите число ->                  |   |
|   |      Считать ch                        |   |
|   |      Если ch > max, то                 |   |
|   |          max = ch                      |   |
|   |      Увеличить i на 1                  |   |
|   |   Конец повторения                     |   |
|   |                                        |   |
|   +----------------------------------------+   |
|                                                |
|   +----------------------------------------+   |
|   |   Вывод результата                     |   |
|   +----------------------------------------+   |
|   |                                        |   |
|   |   Вывести "Максимальное число: max"    |   |
|   |                                        |   |
|   +----------------------------------------+   |
|                                                |
+------------------------------------------------+
|   Конец программы                              |
+------------------------------------------------+
Пояснения к некоторым блокам:
- Пользователю предлагается ввести количество чисел (n) в последовательности.
- Затем пользователь должен последовательно ввести n чисел.
- Переменная max инициализируется значением 1.
- Программа проверяет каждое введенное число и, если оно больше текущего значения max, обновляет max новым значением.
Примечание: В блок-схеме использованы обозначения "Считать" для операции ввода данных и "Вывести" для операции вывода данных. Также использовано обозначение "Повторить (n) раз", чтобы обозначить цикл, который выполняется n раз.
 0
                    0
                     0
                    0
                Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории Информатика
Последние заданные вопросы в категории Информатика
Предметы
	- 
			Математика 
- 
			Литература 
- 
			Алгебра 
- 
			Русский язык 
- 
			Геометрия 
- 
			Английский язык 
- 
			Химия 
- 
			Физика 
- 
			Биология 
- 
			Другие предметы 
- 
			История 
- 
			Обществознание 
- 
			Окружающий мир 
- 
			География 
- 
			Українська мова 
- 
			Информатика 
- 
			Українська література 
- 
			Қазақ тiлi 
- 
			Экономика 
- 
			Музыка 
- 
			Право 
- 
			Беларуская мова 
- 
			Французский язык 
- 
			Немецкий язык 
- 
			МХК 
- 
			ОБЖ 
- 
			Психология 
- 
			Физкультура и спорт 
- 
			Астрономия 
- 
			Кыргыз тили 
- 
			Оʻzbek tili 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			