Вопрос задан 22.07.2023 в 23:13.
Предмет Биология.
Спрашивает Смагулов Саризжан.
Таблица "Отряды птиц" 50 баллов!!!!!Заголовки "столбцов": 1. Название отряда, 2. Представители
отряда (3-5 примеров видов), 3.Характерные особенности птиц данного отряда, 4. Численность видов в отряде, 5. Забота о потомстве(1 пример), 6. Половой диморфизм (отличие мужских особей от женских) на примере одного вида, 7. Исчезающие виды (1 пример).Заголовки "строк": пингвины, страусообразные, нандуобразные, казуарообразные, гусеобразные, дневные хищники, совы, куринообразные, воробьинообразные, голенастые.Ответы на вопрос
Отвечает Попов Андрей.
Тут не все но все-же.


Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.
Ниже представлена таблица "Отряды птиц" с указанными заголовками столбцов и строк:
| Название отряда | Представители отряда | Характерные особенности птиц данного отряда | Численность видов в отряде | Забота о потомстве | Половой диморфизм | Исчезающие виды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пингвины | Императорский пингвин | Живут в Антарктике, не умеют летать | 18 видов | Отцы инкубируют яйца | Королевский пингвин | Желтогорлый пингвин |
| Королевский пингвин | Умеют нырять на большие глубины | |||||
| Генту (полосатый) пингвин | Отличается полосатым пятном на голове | |||||
| Страусообразные | Страус | Крупнейшая птица на Земле | 2 вида | Периодически общая опека | Сомалийская страус | |
| Нанду | Обитают в Южной Америке | |||||
| Нандуобразные | Эму | Могут бегать со скоростью до 50 км/ч | 1 вид | Самцы высиживают яйца | ||
| Казуар | Обладают сильными ногами и когтями | |||||
| Гусеобразные | Серый гусь | Стайные птицы с привязанностью к местам | 30 видов | Семейные пары | Белолобый гусь | |
| Канадская казарка | Мигрируют на дальние расстояния | |||||
| Дневные хищники | Орлы | Охотники, используют когти и клюв | 62 вида | Семейная забота | Американский лунный орёл | Коршун большой |
| Соколы | Высокая скорость полёта | |||||
| Совы | Белая сова | Охотятся ночью, имеют хороший слух | 220 видов | Семейная забота | Сова Тенви | |
| Ушастая сова | Ушки, напоминающие рога | |||||
| Куринообразные | Домашний цесарка | Одомашненные птицы для производства яиц | 250 видов | Самцы не участвуют в высидывании | ||
| Индейка | Обитают в Северной Америке | |||||
| Воробьинообразные | Домовой воробей | Часто обитают рядом с человеком | 5600 видов | Семейная забота | Маврикийский воробей | |
| Капустник | Питаются преимущественно растениями | |||||
| Голенастые | Буревестник | Великолепные летчики, умеют круто маневрировать | 68 видов | Семейная забота | Голубокрылый голеностоп |
Здесь представлены только некоторые примеры видов в каждом отряде, а в действительности каждый отряд содержит гораздо больше видов птиц. Таблица поможет лучше понять разнообразие и особенности различных отрядов птиц.
Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории Биология
Последние заданные вопросы в категории Биология
Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili
