Вопрос задан 01.10.2023 в 15:22. Предмет Қазақ тiлi. Спрашивает Лосева Мария.

Қала аттары керек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ​

0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Багланова Аяулым.
Нур Султан , Алматы , Шымкент , Түркістан , Орал , Тараз , Ақтөбе , Атырау , Ақтау , Қарағанды , Көкшетау , Қостанай , Рудный .
0 0
Отвечает Комарова Арина.

Ответ:

Тұрғын саны 250 мың - 500 мың арасындағы қалалар (ірі қалалар)

Ақтөбе - 497 381 адам (2019)

Қарағанды - 496 701 адам (2019)

Тараз (бұрынғы атауы Жамбыл) - 357 663 адам (2019)

Павлодар - 333 554 адам (2019)

Өскемен - 333 112 адам (2019)

Семей - 323 721 адам (2019)

Атырау - 270 882 адам (2019)

Тұрғын саны 100 мың - 250 мың арасындағы қалалар (үлкен қалалар)

Қостанай - 247 246 адам (2019)

Қызылорда - 241 416 адам (2019)

Орал - 233 904 адам (2019)

Петропавл - 219 011 адам (2019)

Ақтау - 181 674 адам (2014)

Теміртау - 176 349 адам (2014)

Түркістан - 156 986 адам (2014)

Көкшетау - 140 685 адам (2014)

Талдықорған - 137 008 адам (2014)

Екібастұз - 131 626 адам (2014)

Рудный - 114 285 адам (2014)

Жаңаөзен - 108 961 адам (2014)

Тұрғын саны 50 мың - 100 мың арасындағы қалалар (орташа қалалар)

Жезқазған - 84 699 адам (2014)

Балқаш - 71 398 адам (2014)

Кентау - 65 038 адам (2014)

Қаскелең - 64 789 адам (2014)

Сәтбаев - 61 886 адам (2014)

Құлсары - 56 003 адам (2014)

Тұрғын саны 10 мыңнан 50 мыңға дейін қалалар (шағын қалалар)

Риддер - 49 627 адам (2014)

Талғар - 48 324 адам (2014)

Степногор - 47 194 адам (2014)

Ақсу - 46 025 адам (2014)

Щучинск - 45 965 адам (2014)

Қапшағай - 43 922 адам (2014)

Саран - 43 114 адам (2014)

Жаркент - 42 963 адам (2014)

Арыс - 42 442 адам (2014)

Сарыағаш - 39 676 адам (2014)

Байқоңыр - 39 202 адам (2014)

Есік - 38 569 адам (2014)

Шахтинск - 38 533 адам (2014)

Алтай - 37 787 адам (2014)

Аягөз - 37 395 адам (2014)

Лисаковск - 36 842 адам (2014)

Шу - 35 923 адам (2014)

Жітіқара - 35 114 адам (2014)

Ақсай - 33 534 адам (2014)

Қандыағаш - 32 311 адам (2014)

Арал - 31 814 адам (2014)

Шардара - 30 786 адам (2014)

Текелі - 30 218 адам (2014)

Атбасар - 29 699 адам (2014)

Жетісай - 29 559 адам (2014)

Арқалық - 29 073 адам (2014)

Абай - 28 036 адам (2014)

Қаратау - 27 860 адам (2014)

Шалқар - 27 733 адам (2014)

Хромтау - 25 207 адам (2014)

Үштөбе - 24 725 адам (2014)

Ленгер - 24 117 адам (2014)

Жаңатас - 21 742 адам (2014)

Алға - 20 068 адам (2014)

Шемонаиха - 18 222 адам (2014)

Үшарал - 17 691 адам (2014)

Макинск - 17 246 адам (2014)

Зайсан - 15 830 адам (2014)

Сарқан - 13 962 адам (2014)

Қазығұрт - 14 298 адам (2014)

Ақкөл - 13 726 адам (2014)

Приозерск - 13 404 адам (2014)

Курчатов - 11 885 адам (2014)

Ембі - 11 757 адам (2014)

Тайынша - 11 489 адам (2014)

Есіл - 10 866 адам (2014)

Ерейментау - 10 264 адам (2014)

Тұрғын саны 10 мыңнан кем қалалар (ең шағын қалалар)

Қаражал - 9 556 адам (2014)

Серебрянск - 9 053 адам (2014)

Қарқаралы - 8 611 адам (2014)

Шар - 7 692 адам (2014)

Булаев - 7 592 адам (2014)

Сергеев - 7 397 адам (2014)

Мамлют - 7 205 адам (2014)

Қазалы - 7 204 адам (2014)

Державин - 6 301 адам (2014)

Форт-Шевченко - 5 392 адам (2014)

Степняк - 3 840 адам (2014)

Темір - 2 513 адам (2014)

Жем - 2 013 адам (2014)

Объяснение:

0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.

Сізге қаланың атымен көмек көрсету үшін қажет болады, ал кейбір пайдалы кеңестер:

  1. Қала аты жасау үшін бастапты өтіп көріңіз. Осы кезде жеке креативтілікті пайдалануға болады.

  2. Қала мәдениеті, тарихы, әдеттері жайлы қосымша ақпарат табу үшін Интернет пайдаланыңыз.

  3. Қаланың жеке сипаттамаларын, маңызды орындарын, өнімдерін жайлы бір жиналысты жасау үшін басып алыңыз.

  4. Қаланың тұрғыдайларын немесе жерлестіргіштерін соңғы жаңалықтары мен архитектуралық өнімдері жайлы жазу үшін журналдар және веб-сайттарды қарау үшін пайдаланыңыз.

  5. Қаланың атымен байланысты жазбалар, поэмалар, эсселер, суреттер жасаңыз.

  6. Сосылдылар жасаңыз және оларды салыстырып жаттыңыз.

  7. Қаланың атымен байланысты социалды медиада жазыңыз же олардың атын пайдаланып, қаланы таныстырыңыз.

  8. Жергілікті жазу үшін қаланың атыны жасау және қазақша (немесе басқа тілде) таржымалау үшін ақпараттарды пайдаланыңыз.

  9. Қаланың атын жасаған соң, оны жаңа орыннан қазір жасап тастау үшін халық арасында жарнама жасаңыз.

  10. Сіздің қала атыңызды қолдану үшін қазір жасап көріңіз. Қаланың аты сіздің жеке брендіңіз болуы мүмкін!

Қала атын жасау процесіне жеңіске жету үшін батыс билікке, тарихқа, культуралық әрекетшілерге, жергілікті халықтық артқылы орындарға қарсы әрекет жасауға тырысуыңыз мүмкін. Сіздің қала атыңыз әлемдікке таныса отырып, оны жазудың өзіндік түрлерінің жарнамаларына түскенінізді көру үшін қарсыласуыз!

0 0

Похожие вопросы

Топ вопросов за вчера в категории Қазақ тiлi

Последние заданные вопросы в категории Қазақ тiлi

Задать вопрос