Вопрос задан 27.12.2018 в 06:54.
Предмет История.
Спрашивает Svezhentsova Ira.
100б. Составьте обобщающую таблицу "США во второй половине 20 - начале 21 в." срочно!!!(всемирная
история новейшего времени, параграф 4)
Ответы на вопрос
Отвечает Карпов Максим.
34 Дуайт Эйзенхауэр 20 января 1953 20 января 1961 Республиканец
35 Джон Кеннеди 20 января 1961 22 ноября 1963 Демократ
Линдон Джонсон 22 ноября 1963 20 января 1969 Демократ
37 Ричард Никсон 20 января 1969 9 августа 1974Республиканец
38 Джеральд Форд 9 августа 1974 20 января 1977 Республиканец
39 Джимми Картер 20 января 1977 20 января 1981 Демократ
40 Рональд Рейган 20 января 1981 20 января 1989 Республиканец
41 43 Джордж Герберт Уокер Буш 20 января 1989 20 января 1993 Республиканец
42 Билл Клинтон 20 января 1993 20 января 2001 Демократ
43 Джордж Уокер Буш 20 января 2001 20 января 2009 Республиканец
35 Джон Кеннеди 20 января 1961 22 ноября 1963 Демократ
Линдон Джонсон 22 ноября 1963 20 января 1969 Демократ
37 Ричард Никсон 20 января 1969 9 августа 1974Республиканец
38 Джеральд Форд 9 августа 1974 20 января 1977 Республиканец
39 Джимми Картер 20 января 1977 20 января 1981 Демократ
40 Рональд Рейган 20 января 1981 20 января 1989 Республиканец
41 43 Джордж Герберт Уокер Буш 20 января 1989 20 января 1993 Республиканец
42 Билл Клинтон 20 января 1993 20 января 2001 Демократ
43 Джордж Уокер Буш 20 января 2001 20 января 2009 Республиканец
Топ вопросов за вчера в категории История
Последние заданные вопросы в категории История
Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili
