 
Вопрос задан 28.04.2018 в 02:33.
Предмет География.
Спрашивает Ховрич Данил.
по данным собственных наблюдений постройте график температуры за неделю и определите среднюю
температуру и амплитуду температуры за этот срок у меня температура -15 -16 -13 -10 -11 -7 -3 0
        0
         0
        0
    Ответы на вопрос
 
        Отвечает Иринка Иринка.
                
     Амплитуда : 12 градусов
Средняя температура : -10,7 градусов 
 0
                    0
                     0
                    0
                Топ вопросов за вчера в категории География
Последние заданные вопросы в категории География
Предметы
	- 
			Математика 
- 
			Литература 
- 
			Алгебра 
- 
			Русский язык 
- 
			Геометрия 
- 
			Английский язык 
- 
			Химия 
- 
			Физика 
- 
			Биология 
- 
			Другие предметы 
- 
			История 
- 
			Обществознание 
- 
			Окружающий мир 
- 
			География 
- 
			Українська мова 
- 
			Информатика 
- 
			Українська література 
- 
			Қазақ тiлi 
- 
			Экономика 
- 
			Музыка 
- 
			Право 
- 
			Беларуская мова 
- 
			Французский язык 
- 
			Немецкий язык 
- 
			МХК 
- 
			ОБЖ 
- 
			Психология 
- 
			Физкультура и спорт 
- 
			Астрономия 
- 
			Кыргыз тили 
- 
			Оʻzbek tili 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			