
Географічні відомості про територію України в минулому. Дослідження Геродота, Г. Боплана, С.
Рудницького. Сучасні географічні дослідження. Заповнити таблицю Прізвище та ім’я дослідника Роки/століття Внесок у розвиток географічних знань про Україну Цікаві факти

Ответы на вопрос

Ответ:
| Геродот | 5 століття до н.е. | Один з перших грецьких істориків та географів. Згадував територію, що відповідає сучасній Україні, в своїх творах. | Описував племена, які мешкали на території Скіфії, та їх звичаї. |
| Габріель Боплан | 17 століття | Французький інженер та картограф, який провів дослідження Правобережної та Лівобережної України в складі Польщі. | Створив детальну карту України, відому як "Карта Боплана". |
| Станіслав Рудницький | 19 століття | Український географ, який вивчав фізичну та економічну географію України, включаючи гірські ланцюги Карпати і Кримські гори. | Проводив дослідження гірських рельєфів і кліматичних особливостей України. |
| Сучасні географічні дослідження | 20 століття - сучасність | Сучасні географи та науковці проводять дослідження в галузі географії України, включаючи стан навколишнього середовища, демографію, економіку та інше. | Вивчення змін клімату, розвитку міст і інфраструктури, а також охорони природи є актуальними напрямками сучасних географічних досліджень. |



Таблиця з географічними відомостями про територію України в минулому та в сучасному включає таких дослідників:
Прізвище та ім’я дослідника | Роки/століття | Внесок у розвиток географічних знань про Україну | Цікаві факти |
---|---|---|---|
Геродот | 5 століття до н.е. | У своїх "Історіях" вперше згадав про Скіфію, яка включала частину сучасної України. | Геродот описав звичаї та обряди скіфів, а також згадав про золотоносні ріки. |
Г. Боплан | 17 століття | Видав "Путівник до Таврики", що містив опис Криму та прилеглих територій. | Створив одну з перших географічних карт Криму. |
С. Рудницький | 19 століття | Провів дослідження Карпат, видав "Фізичну географію Галичини" та інші роботи про географію України. | Вивчав геологічний склад та гідрографію Карпатських гір. |
Сучасні географи | 20 століття і пізніше | Проводять дослідження різних аспектів географії України, включаючи клімат, природні ресурси, демографію, транспортну інфраструктуру тощо. | Розвивають сучасну геоінформаційну технологію та створюють детальні географічні карти України. |
Ці дослідники внесли значний внесок у розвиток географічних знань про Україну і розкрили багато цікавих фактів про її географію та природні особливості.


Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории География
Последние заданные вопросы в категории География
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili