Вопрос задан 22.09.2023 в 23:18. Предмет География. Спрашивает Топчанский Арсен.

Складіть у зошиті схему «методи дослідження фізичної та суспільної географії» СРОЧНО ДАЮ 95 БАЛЛОВ

0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Ковальчук Людмила.

Відповідь:

Пояснення:

             Методи дослідження

             ___________________

            |                   |

            |  Географія         |

            |___________________|

                   |

  _________________|_________________

 |                                    |

 |            Фізична географія      |

 |            __________________      |

 |           |                  |     |

 |           | Геоморфологія    |     |

 |           | Гідрографія      |     |

 |           | Кліматологія     |     |

 |           | Біологічна       |     |

 |           | географія        |     |

 |           | Геологія         |     |

 |           | Палеогеографія   |     |

 |           |__________________|     |

 |              |         |           |

 |              |         |           |

 |              |         |           |

 |   Методи збору даних  |   Методи аналізу даних  |

 |   __________________   |   __________________   |

 |  |                  |  |  |                  |  |

 |  |   Вимірювання    |  |  |  Статистичний     |  |

 |  |   Спостереження  |  |  |  аналіз           |  |

 |  |   Аналіз даних   |  |  |  Геоінформатика   |  |

 |  |__________________|  |  |__________________|  |

 |                                                   |

 |                                                   |

 |            Суспільна географія                    |

 |            ___________________                    |

 |           |                   |                   |

 |           | Економічна        |                   |

 |           | географія         |                   |

 |           |                   |                   |

 |           | Політична         |                   |

 |           | географія         |                   |

 |           |                   |                   |

 |           | Географія         |                   |

 |           | населення         |                   |

 |           |                   |                   |

 |           | Культурна         |                   |

 |           | географія         |                   |

 |           |                   |                   |

 |           | Демографія        |                   |

 |           |                   |                   |

 |           | Геоінформатика    |                   |

 |           |___________________|                   |

 |                                                   |

 |                                                   |

 |          Методи збору даних                       |

 |   ______________________________                 |

 |  |                             |                |

 |  | Польові дослідження       |                |

 |  | Анкетування               |                |

 |  | Спостереження             |                |

 |  | Аналіз документів          |                |

 |  | Геоінформаційні системи    |                |

 |  |____________________________|                |

 |_________________________________________________|

0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.

Звісно, ось схема "Методи дослідження фізичної та суспільної географії":

yaml
Методи дослідження географії | _____________________________ | | Фізична географія Суспільна географія | | | | | | Геоморфологія Географія населення | | Гідрографія Економічна географія | | Кліматологія Соціальна географія | | Біологічна географія Політична географія | | Геоекологія Культурна географія | | Геологія Демографія

Ця схема відображає розділення між фізичною та суспільною географією та основні методи дослідження в кожній з цих галузей. Звісно, можна додавати більше деталей і конкретизувати окремі методи, якщо потрібно.

0 0

Похожие вопросы

Топ вопросов за вчера в категории География

Последние заданные вопросы в категории География

Задать вопрос