Вопрос задан 06.06.2023 в 05:46. Предмет Информатика. Спрашивает Аюпова Рамина.

Создайте трассировочную таблицу на python, для кода; For i in range (10,100): if i %4==0 and i%6

i=0: print(i)
0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Подолей Каріна.

Ответ:| i | i % 4 == 0 | i % 6 == 0 | i % 4 == 0 and i % 6 == 0 | Output |

|---|-----------|-----------|------------------------|--------|

| 10 | False | False | False | - |

| 11 | False | False | False | - |

| 12 | True | True | True | 12 |

| 13 | False | False | False | - |

| 14 | True | False | False | - |

| 15 | False | True | False | - |

| 16 | True | False | False | - |

| 17 | False | False | False | - |

| 18 | True | True | True | 18 |

| 19 | False | False | False | - |

| 20 | True | False | False | -  

| 21 | False | True | False | - |

| 22 | True | False | False | - |

| 23 | False | False | False | - |

| 24 | True | True | True | 24 |

| 25 | False | False | False | - |

| 26 | True | False | False | - |

| 27 | False | True | False | - |

| 28 | True | False | False | - |

| 29 | False | False | False | - |

| 30 | True | True | True | 30 |

| 31 | False | False | False | - |

| 32 | True | False | False | - |

| 33 | False | True | False | - |

| 34 | True | False | False | - |

| 35 | False | False | False | - |

| 36 | True | True | True | 36 |

| 37 | False | False | False | - |

| 38 | True | False | False | - |

| 39 | False | True | False | - |

| 40 | True | False | False | - |

| 41 | False | False | False | - |

| 42 | True | True | True | 42 |

| 43 | False | False | False | - |

| 44 | True | False | False | - |

| 45 | False | True | False | - |

| 46 | True | False | False | - |

| 47 | False | False | False | - |

| 48 | True | True | True | 48 |

| 49 | False | False | False | - |

| 50 | True | False | False | - |

| 51 | False | True | False | - |

| 52 | True | False | False | - |

| 53 | False | False | False | - |

| 54 | True | True | True | 54 |

| 55 | False | False | False | - |

| 56 | True | False | False | - |

| 57 | False | True | False | - |

| 58 | True | False | False | - |

| 59 | False | False | False | - |

| 60 | True | True | True | 60 |

| 61 | False | False | False | - |

| 62 | True | False | False | - |

| 63 | False | True | False | - |

| 64 | True | False | False | - |

| 65 | False | False | False | - |

| 66 | True | True | True | 66 |

| 67 | False | False | False | - |

| 68 | True | False | False | - |

| 69 | False | True | False | - |

| 70 | True | False | False | - |

| 71 | False | False | False | - |

| 72 | True | True | True | 72 |

| 73 | False | False | False | - |

| 74 | True | False | False | - |

| 75 | False | True | False | - |

| 76 | True | False | False | - |

| 77 | False | False | False | - |

| 78 | True | True | True | 78 |

| 79 | False | False | False | - |

| 80 | True | False | False | - |

| 81 | False | True | False | - |

| 82 | True | False | False | - |

| 83 | False | False | False | - |

| 84 | True | True | True | 84 |

| 85 | False | False | False | - |

| 86 | True | False | False | - |

| 87 | False | True | False | - |

| 88 | True | False | False | - |

| 89 | False | False | False | - |

| 90 | True | True | True | 90 |

| 91 | False | False | False | - |

| 92 | True | False | False | - |

| 93 | False | True | False | - |

| 94 | True | False | False | - |

| 95 | False | False | False | - |

| 96 | True | True | True | 96 |

| 97 | False | False | False | - |

| 98 | True | False | False | - |

| 99 | False | True | False | - |

0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.

Конечно! Вот трассировочная таблица для данного кода:

ii % 4 == 0i % 6 == 0i = 0Output
10TrueFalseFalse
11FalseFalseFalse
12TrueTrueFalse
13FalseFalseFalse
14TrueFalseFalse
15FalseTrueFalse
16TrueFalseFalse
17FalseFalseFalse
18TrueTrueFalse
19FalseFalseFalse
20TrueFalseFalse
21FalseTrueFalse
22TrueFalseFalse
23FalseFalseFalse
24TrueTrueFalse
25FalseFalseFalse
26TrueFalseFalse
27FalseTrueFalse
28TrueFalseFalse
29FalseFalseFalse
30TrueTrueFalse
31FalseFalseFalse
32TrueFalseFalse
33FalseTrueFalse
34TrueFalseFalse
35FalseFalseFalse
36TrueTrueFalse
37FalseFalseFalse
38TrueFalseFalse
39FalseTrueFalse
40TrueFalseFalse
41FalseFalseFalse
42TrueTrueFalse
43FalseFalseFalse
44TrueFalseFalse
45FalseTrueFalse
46TrueFalseFalse
47FalseFalseFalse
48TrueTrueFalse
49
0 0

Топ вопросов за вчера в категории Информатика

Последние заданные вопросы в категории Информатика

Задать вопрос