
Создайте трассировочную таблицу на python, для кода; For i in range (10,100): if i %4==0 and i%6
i=0: print(i)

Ответы на вопрос

Ответ:| i | i % 4 == 0 | i % 6 == 0 | i % 4 == 0 and i % 6 == 0 | Output |
|---|-----------|-----------|------------------------|--------|
| 10 | False | False | False | - |
| 11 | False | False | False | - |
| 12 | True | True | True | 12 |
| 13 | False | False | False | - |
| 14 | True | False | False | - |
| 15 | False | True | False | - |
| 16 | True | False | False | - |
| 17 | False | False | False | - |
| 18 | True | True | True | 18 |
| 19 | False | False | False | - |
| 20 | True | False | False | -
| 21 | False | True | False | - |
| 22 | True | False | False | - |
| 23 | False | False | False | - |
| 24 | True | True | True | 24 |
| 25 | False | False | False | - |
| 26 | True | False | False | - |
| 27 | False | True | False | - |
| 28 | True | False | False | - |
| 29 | False | False | False | - |
| 30 | True | True | True | 30 |
| 31 | False | False | False | - |
| 32 | True | False | False | - |
| 33 | False | True | False | - |
| 34 | True | False | False | - |
| 35 | False | False | False | - |
| 36 | True | True | True | 36 |
| 37 | False | False | False | - |
| 38 | True | False | False | - |
| 39 | False | True | False | - |
| 40 | True | False | False | - |
| 41 | False | False | False | - |
| 42 | True | True | True | 42 |
| 43 | False | False | False | - |
| 44 | True | False | False | - |
| 45 | False | True | False | - |
| 46 | True | False | False | - |
| 47 | False | False | False | - |
| 48 | True | True | True | 48 |
| 49 | False | False | False | - |
| 50 | True | False | False | - |
| 51 | False | True | False | - |
| 52 | True | False | False | - |
| 53 | False | False | False | - |
| 54 | True | True | True | 54 |
| 55 | False | False | False | - |
| 56 | True | False | False | - |
| 57 | False | True | False | - |
| 58 | True | False | False | - |
| 59 | False | False | False | - |
| 60 | True | True | True | 60 |
| 61 | False | False | False | - |
| 62 | True | False | False | - |
| 63 | False | True | False | - |
| 64 | True | False | False | - |
| 65 | False | False | False | - |
| 66 | True | True | True | 66 |
| 67 | False | False | False | - |
| 68 | True | False | False | - |
| 69 | False | True | False | - |
| 70 | True | False | False | - |
| 71 | False | False | False | - |
| 72 | True | True | True | 72 |
| 73 | False | False | False | - |
| 74 | True | False | False | - |
| 75 | False | True | False | - |
| 76 | True | False | False | - |
| 77 | False | False | False | - |
| 78 | True | True | True | 78 |
| 79 | False | False | False | - |
| 80 | True | False | False | - |
| 81 | False | True | False | - |
| 82 | True | False | False | - |
| 83 | False | False | False | - |
| 84 | True | True | True | 84 |
| 85 | False | False | False | - |
| 86 | True | False | False | - |
| 87 | False | True | False | - |
| 88 | True | False | False | - |
| 89 | False | False | False | - |
| 90 | True | True | True | 90 |
| 91 | False | False | False | - |
| 92 | True | False | False | - |
| 93 | False | True | False | - |
| 94 | True | False | False | - |
| 95 | False | False | False | - |
| 96 | True | True | True | 96 |
| 97 | False | False | False | - |
| 98 | True | False | False | - |
| 99 | False | True | False | - |



Конечно! Вот трассировочная таблица для данного кода:
i | i % 4 == 0 | i % 6 == 0 | i = 0 | Output |
---|---|---|---|---|
10 | True | False | False | |
11 | False | False | False | |
12 | True | True | False | |
13 | False | False | False | |
14 | True | False | False | |
15 | False | True | False | |
16 | True | False | False | |
17 | False | False | False | |
18 | True | True | False | |
19 | False | False | False | |
20 | True | False | False | |
21 | False | True | False | |
22 | True | False | False | |
23 | False | False | False | |
24 | True | True | False | |
25 | False | False | False | |
26 | True | False | False | |
27 | False | True | False | |
28 | True | False | False | |
29 | False | False | False | |
30 | True | True | False | |
31 | False | False | False | |
32 | True | False | False | |
33 | False | True | False | |
34 | True | False | False | |
35 | False | False | False | |
36 | True | True | False | |
37 | False | False | False | |
38 | True | False | False | |
39 | False | True | False | |
40 | True | False | False | |
41 | False | False | False | |
42 | True | True | False | |
43 | False | False | False | |
44 | True | False | False | |
45 | False | True | False | |
46 | True | False | False | |
47 | False | False | False | |
48 | True | True | False | |
49 |


Топ вопросов за вчера в категории Информатика
Последние заданные вопросы в категории Информатика
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili