Вопрос задан 06.05.2023 в 13:33. Предмет Информатика. Спрашивает Качкина Ульяна.

Шифр Виженера. Это шифр Цезаря с переменной величиной сдвига. Величину сдвига задают ключевым

словом. Например,ключевое слово ВАЗА означает следующую последовательность сдвигов букв исходного текста : 3 1 9 1 3 1 9 1 и т.д Используя в качестве ключевого слово ЗИМА,закодировать слова : АЛГОРИТМИЗАЦИЯ,КОМПЬЮТЕР,ИНТЕРНЕТ
0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Баттхёртов Мухаммед.
В слове ЗИМА обозначаем буквы их порядковым номером: З - девятая буква алфавита, И - 10, М - 14, А -1. 
Получаем последовательность 9  10  14  1.
Будем шифровать слово ИНТЕРНЕТ.
Букву И сдвигаем на 9 букв, получаем С,
букву Н сдвигаем на 10 букв, получаем Ч
букву Т сдвигаем на 14 букв, получаем А (так как сдвиг на 13 это буква Я, алфавит начинается заново, 14 будет буква А)
букву Е сдвигаем на 1 букву, получаем Ж (если в алфавите Ё не считается)
Букву Р сдвигаем на 9 букв, получаем Щ, 
букву Н сдвигаем на 10 букв, получаем Ч
букву Е сдвигаем на 14 букв, получаем У
букву Т сдвигаем на 1 букву, получаем У
Ответ ИНТЕРНЕТ = СЧАЖЩЧУУ
0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.
Для закодирования слов необходимо использовать таблицу Виженера, где строки и столбцы содержат буквы алфавита.

| | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
| б | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а |
| в | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б |
| г | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в |
| д | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г |
| е | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д |
| ё | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е |
| ж | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё |
| з | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж |
| и | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з |
| й | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и |
| к | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й |
| л | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к |
| м | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л |
| н | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м |
| о | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н |
| п | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о |
| р | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
| с | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р |
| т | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с |
| у | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т |
| ф | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у |
| х | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф |
| ц | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п
0 0

Топ вопросов за вчера в категории Информатика

Последние заданные вопросы в категории Информатика

Задать вопрос