 
Вопрос задан 04.07.2023 в 14:32.
Предмет Биология.
Спрашивает Ларионова Мэри.
2.Составьте Описательную таблицу «Строение клетки» Органоид Наличие у организмов Особенности
строения Функция 0
        0
         0
        0
    Ответы на вопрос
 
        Отвечает Боранбай Абылай.
                
    Ответ:
Строение клетки
Ядро
Рибосомы
Эндоплазматическая сеть
Аппарат Гольджи
Митохондрии
Плазматическая мембрана
Сравнительная характеристика
Что мы узнали?
 0
                    0
                     0
                    0
                 
            Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.
                
    | Органоид | Наличие у организмов | Особенности строения | Функция | 
|---|---|---|---|
| Ядро | Эукариотические организмы | Обычно окружено ядерной оболочкой, содержит хромосомы | Содержит генетическую информацию, управляет клеточными процессами | 
| Митохондрии | Эукариотические организмы | Двойная мембрана, внутренние складчатые структуры (кристы) | Осуществление аэробной дыхательной цепи, производство энергии | 
| Хлоропласты | Растения и некоторые водоросли | Двойная мембрана, содержат тилакоиды и строму | Осуществляют фотосинтез, преобразование световой энергии в химическую | 
| Эндоплазматическая сеть | Эукариотические организмы | Мембранная система, различается на гладкую и шероховатую формы | Участие в синтезе липидов, белков, метаболизме и транспорте веществ | 
| Гольди | Эукариотические организмы | Состоит из плоских мембранных отделов (цистерн) | Обработка, модификация и упаковка белков и липидов | 
| Лизосомы | Эукариотические организмы | Содержат ферменты для переваривания и разрушения веществ | Включены в клеточный пищеварительный процесс | 
| Вакуоли | Растения и некоторые микроорганизмы | Мембраны окружают вакуолярный сок | Регуляция осмотического давления, хранение веществ | 
| Цитоплазма | Все клетки | Внутренняя среда клетки между ядром и мембраной | Место проведения многих клеточных процессов | 
| Цитоскелет | Эукариотические организмы | Система белковых нитей и трубок | Поддержание формы клетки, движение, транспорт внутри клетки | 
| Рибосомы | Все клетки | Маленькие структуры, состоящие из рибосомных РНК и белков | Синтез белков по инструкции из мРНК | 
| Пероксисомы | Эукариотические организмы | Мембранные органеллы с различными ферментами | Участвуют в обработке липидов и детоксикации | 
| Якорные комплексы | Животные и некоторые другие организмы | Система белков для прикрепления и стабилизации | Поддержание структуры и связей между клетками | 
| Микрофибриллы | Растения и животные | Тонкие волокна из белков | Обеспечение формы и поддержки клетки | 
| Микротрубочки | Эукариотические организмы | Трубчатые структуры из белков | Роль в поддержке формы, транспорте внутри клетки | 
| Микрофиламенты | Эукариотические организмы | Тонкие нити из белков | Участие в поддержке формы, движении и цитокинезе | 
Это описательная таблица, предоставляющая информацию о различных органоидах и структурах клетки, их наличии у организмов, особенностях строения и функциях в клеточных процессах.
 0
                    0
                     0
                    0
                Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории Биология
Последние заданные вопросы в категории Биология
Предметы
	- 
			Математика 
- 
			Литература 
- 
			Алгебра 
- 
			Русский язык 
- 
			Геометрия 
- 
			Английский язык 
- 
			Химия 
- 
			Физика 
- 
			Биология 
- 
			Другие предметы 
- 
			История 
- 
			Обществознание 
- 
			Окружающий мир 
- 
			География 
- 
			Українська мова 
- 
			Информатика 
- 
			Українська література 
- 
			Қазақ тiлi 
- 
			Экономика 
- 
			Музыка 
- 
			Право 
- 
			Беларуская мова 
- 
			Французский язык 
- 
			Немецкий язык 
- 
			МХК 
- 
			ОБЖ 
- 
			Психология 
- 
			Физкультура и спорт 
- 
			Астрономия 
- 
			Кыргыз тили 
- 
			Оʻzbek tili 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			