Вопрос задан 07.06.2023 в 12:19.
Предмет Биология.
Спрашивает Тендеренко Полина.
Скласти таблицю " Етапи антропогенезу"
Ответы на вопрос
Отвечает Sysolyatin Sasha.
Таблиця "Етапи антропогенезу":
| Етап антропогенезу | Часовий проміжок | Особливості |
| --- | --- | --- |
| Протолюди | близько 7 млн років тому - близько 2,5 млн років тому | Розвиток приблизно аналогічний сучасним мавпам з великими жувальними зубами, відсутність чіткої соціальної організації |
| Ранні люди | близько 2,5 млн років тому - 300 тис. років тому | Розвиток інструментів, формування соціальних структур, покращення техніки виготовлення знарядь праці |
| Неандертальці | близько 300 тис. років тому - близько 30 тис. років тому | Високий рівень розвитку знарядь праці, холодне кліматичне періоди, можливо відносна непідвищена інтелектуальна рівність |
| Сучасні люди | близько 300 тис. років тому - до сьогодення | Розвиток мови, культури, науки, техніки, винаходів, формування різних соціально-економічних систем і політичних утворень |
| Етап антропогенезу | Часовий проміжок | Особливості |
| --- | --- | --- |
| Протолюди | близько 7 млн років тому - близько 2,5 млн років тому | Розвиток приблизно аналогічний сучасним мавпам з великими жувальними зубами, відсутність чіткої соціальної організації |
| Ранні люди | близько 2,5 млн років тому - 300 тис. років тому | Розвиток інструментів, формування соціальних структур, покращення техніки виготовлення знарядь праці |
| Неандертальці | близько 300 тис. років тому - близько 30 тис. років тому | Високий рівень розвитку знарядь праці, холодне кліматичне періоди, можливо відносна непідвищена інтелектуальна рівність |
| Сучасні люди | близько 300 тис. років тому - до сьогодення | Розвиток мови, культури, науки, техніки, винаходів, формування різних соціально-економічних систем і політичних утворень |
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.
Звичайно! Ось таблиця, що описує етапи антропогенезу:
| Етап антропогенезу | Часовий проміжок | Опис |
|---|---|---|
| Гомініди | 4–2,5 млн років | Перші примітивні людиноподібні істоти, які жили на землі. |
| Ранні люди | 2,5–0,2 млн років | З'явлення ранніх представників роду Homo, таких як Homo habilis та Homo erectus. Розширення територій обитання і використання примітивних інструментів. |
| Верхній палеоліт | 40 000–10 000 р. до н.е. | Поява Homo sapiens (сучасна людина) і поступове розповсюдження по всій планеті. Винайдення нових інструментів, поява мистецтва і релігії. |
| Новий час | 15 ст. – донині | Заснування перших цивілізацій, винаходження писемності, розвиток науки, промисловості, технологій та суспільних структур. |
Ця таблиця надає загальний огляд етапів антропогенезу, але слід зауважити, що точні хронологічні межі можуть варіюватися в залежності від різних досліджень та думок учених.
Топ вопросов за вчера в категории Биология
Последние заданные вопросы в категории Биология
Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili
